Chất lượng nước | Nước tinh khiết | ○ |
---|---|---|
Số lượng chất có thể được lọc (chất cần loại bỏ) | 11 chất + 6 loại cặn bẩn | |
Màn hình LCD thay thế hộp mực | ○ | |
Kích thước và trọng lượng | Kích thước | Cao 7,5 x rộng 13,5 x sâu 12 cm |
Khối lượng (khi đầy) | Khoảng 350g (khoảng 490g) | |
Cần gạt nước | ○ (nước thô tạo bọt thẳng, có vòi sen tạo bọt) | |
Nhiệt độ chính | Nước tinh khiết: ít hơn 35 ℃ (nước thô / vòi sen: ít hơn 80 ℃) | |
Áp lực nước có thể sử dụng chính của cơ thể (áp suất nước động) | 70 kPa-350 kPa | |
Tốc độ lọc | 1.8L / phút (khi áp lực nước là 100kPa) | |
Hộp mực được gắn vào thân chính | TK-CJ22C1 | |
Công suất lọc nước * 3 | Clo dư tự do * | 4000L |
Độ đục | 4000L | |
Tổng trihalomethane | 4000L | |
Bromo diclometan | 4000L | |
Dibromochloromethane | 4000L | |
Bromoform | 4000L | |
Tetrachloroethylene | 4000L | |
Trichloroethylene | 4000L | |
CAT (thuốc trừ sâu) | 4000L | |
2-MIB (mùi ẩm mốc) | 4000L | |
Chì hòa tan | 4000L | |
Các chất có thể được loại bỏ ngoài các chất trên | Sắt (hạt mịn) | ○ |
Nhôm (trung tính) | ○ | |
Geosmin (mùi ẩm mốc) | 4000L | |
Phenol | 4000L | |
Benzen | 4000L | |
Cacbon tetraclorua | 4000L | |
Thời gian dự kiến để thay thế (thay thế) phương tiện lọc (hộp mực) | Khoảng 1 năm (khi sử dụng 10L một ngày) | |
Các loại phương tiện lọc | Vải không dệt, than hoạt tính dạng hạt, màng sợi rỗng |
Bộ lọc tại vòi Panasonic TK-CJ22
2.590.000₫
- Hỗ trợ trả góp 0% lãi suất
- Thanh toán online trên toàn quốc
- Free ship hàng toàn quốc – Bảo hành chính hãng.
- Đăng ký trả góp tại đây hoặc liên hệ 090 682 09 79
MINOTA VIỆT NAM
|
KHUYẾN MÃI
|